-
スタンダードプラン
レンタルよりも毎月お得
-
レンタルプラン
契約期間に縛りなし
※1日のデータ通信量の合計が5GB以上となった場合、通信速度制限 (送受信最大384Kbps) が発生いたします。
※月間のデータ通信量の合計が各GB以上となった場合、一時停止または通信速度制限 (送受信最大128kbps) が発生いたします。※25GBにつきましては、現在キャンペーン中につき、月間のデータ通信量の合計が30GB以上となった場合に通信速度制限 (送受信最大128kbps) が発生いたします。
※1日のデータ通信量の合計が500MB以上となった場合、通信速度制限 (送受信最大384Kbps) が発生いたします。
有効期限 | 容量 | 料金 | |
---|---|---|---|
使い切り | 90日 | 10GB | ¥2,900 |
30GB | ¥6,900 | ||
50GB | ¥10,000 | ||
100GB | ¥16,000 | ||
200GB | ¥26,000 | ||
デイリー | 30日 | 1GB | ¥290 |
3GB | ¥320 | ||
5GB | ¥380 | ||
マンスリー | 1ヶ月 | 30GB | ¥3,200 |
50GB | ¥16,800 | ||
100GB | ¥30,000 | ||
6ヶ月 | 30GB | ¥4,000 | |
50GB | ¥21,600 | ||
100GB | ¥38,400 | ||
12ヶ月 | 30GB | ¥4,600 | |
50GB | ¥25,200 | ||
100GB | ¥45,600 |
使い切り / 90日 | |
---|---|
10GB | ¥2,900 |
30GB | ¥6,900 |
50GB | ¥10,000 |
100GB | ¥16,000 |
200GB | ¥26,000 |
デイリー / 30日 | |
1GB | ¥290 |
3GB | ¥320 |
5GB | ¥380 |
マンスリー / 1ヶ月 | |
30GB | ¥3,200 |
50GB | ¥16,800 |
100GB | ¥30,000 |
マンスリー / 6ヶ月 | |
30GB | ¥4,000 |
50GB | ¥21,600 |
100GB | ¥38,400 |
マンスリー / 12ヶ月 | |
30GB | ¥4,600 |
50GB | ¥25,200 |
100GB | ¥45,600 |
※データチャージの料金は税込価格での表記です。
タイプ A | タイプ B | 補償なし | |
---|---|---|---|
モバイルルーター | ¥0 | ¥0 | お客さま負担 |
SIMカード | ¥0 | ¥0 | お客さま負担 |
タイプ A | |
---|---|
モバイルルーター | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
タイプ B | |
モバイルルーター | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
補償なし | |
モバイルルーター | お客さま負担 |
SIMカード | お客さま負担 |
タイプ A | タイプ B | 補償なし | |
---|---|---|---|
盗難・紛失 | お客さま負担 | ¥0 | お客さま負担 |
故障・破損・水漏れ | ¥0 | ¥0 | お客さま負担 |
補償対象外 | お客さま負担 | お客さま負担 | お客さま負担 |
タイプ A | |
---|---|
盗難・紛失 | お客さま負担 |
故障・破損・水漏れ | ¥0 |
補償対象外 | お客さま負担 |
タイプ B | |
盗難・紛失 | ¥0 |
故障・破損・水漏れ | ¥0 |
補償対象外 | お客さま負担 |
補償なし | |
盗難・紛失 | お客さま負担 |
故障・破損・水漏れ | お客さま負担 |
補償対象外 | お客さま負担 |
国・地域 | 容量 | 料金 | |
---|---|---|---|
東ヨーロッパ | スロバキア | 500MB | ¥390 |
スロベニア | 500MB | ¥390 | |
チェコ | 500MB | ¥390 | |
トルコ | 500MB | ¥650 | |
ハンガリー | 500MB | ¥390 | |
ブルガリア | 500MB | ¥390 | |
ポーランド | 500MB | ¥390 | |
ルーマニア | 500MB | ¥390 | |
ロシア | 500MB | ¥390 | |
北ヨーロッパ | アイスランド | 500MB | ¥390 |
アイルランド | 500MB | ¥390 | |
イギリス | 500MB | ¥390 | |
エストニア | 500MB | ¥390 | |
ガーンジー島 | 500MB | ¥390 | |
ジブラルタル | 500MB | ¥390 | |
ジャージー島 | 500MB | ¥390 | |
スウェーデン | 500MB | ¥390 | |
デンマーク | 500MB | ¥390 | |
ノルウェー | 500MB | ¥390 | |
フィンランド | 500MB | ¥390 | |
フェロー諸島 | 500MB | ¥390 | |
マン島 | 500MB | ¥390 | |
ラトビア | 500MB | ¥390 | |
リトアニア | 500MB | ¥390 | |
西ヨーロッパ | オーストリア | 500MB | ¥390 |
オランダ | 500MB | ¥390 | |
スイス | 500MB | ¥390 | |
ドイツ | 500MB | ¥390 | |
フランス | 500MB | ¥390 | |
ベルギー | 500MB | ¥390 | |
モナコ | 500MB | ¥390 | |
リヒテンシュタイン | 500MB | ¥390 | |
ルクセンブルク | 500MB | ¥390 | |
南ヨーロッパ | アゾレス諸島 | 500MB | ¥390 |
アルバニア | 500MB | ¥390 | |
アンドラ | 500MB | ¥390 | |
イタリア | 500MB | ¥390 | |
キプロス | 500MB | ¥390 | |
ギリシャ | 500MB | ¥390 | |
クロアチア | 500MB | ¥390 | |
サンマリノ | 500MB | ¥390 | |
スペイン | 500MB | ¥390 | |
セルビア | 500MB | ¥390 | |
バチカン市国 | 500MB | ¥390 | |
ボスニア | 500MB | ¥390 | |
ポルトガル | 500MB | ¥390 | |
北マケドニア | 500MB | ¥390 | |
マルタ | 500MB | ¥390 | |
モンテネグロ | 500MB | ¥390 | |
東アジア | 韓国 | 1GB | ¥290 |
台湾 | 1GB | ¥290 | |
中国 | 500MB | ¥390 | |
香港 | 1GB | ¥390 | |
マカオ | 1GB | ¥390 | |
東南アジア | インドネシア | 500MB | ¥390 |
カンボジア | 1GB | ¥390 | |
シンガポール | 1GB | ¥390 | |
タイ | 1GB | ¥390 | |
フィリピン | 1GB | ¥390 | |
ブルネイ | 500MB | ¥390 | |
ベトナム | 1GB | ¥390 | |
マレーシア | 1GB | ¥390 | |
ミャンマー | 500MB | ¥390 | |
ラオス | 500MB | ¥390 | |
南アジア | インド | 500MB | ¥390 |
スリランカ | 500MB | ¥390 | |
ネパール | 500MB | ¥390 | |
中東 | アラブ首長国連邦 | 500MB | ¥590 |
イスラエル | 500MB | ¥590 | |
オマーン | 500MB | ¥650 | |
カタール | 500MB | ¥650 | |
クウェート | 500MB | ¥650 | |
サウジアラビア | 500MB | ¥650 | |
バーレーン | 500MB | ¥650 | |
ヨルダン | 500MB | ¥650 | |
北アメリカ | アメリカ | 500MB | ¥390 |
カナダ | 500MB | ¥390 | |
メキシコ | 500MB | ¥890 | |
中南米 | アルゼンチン | 500MB | ¥890 |
ウルグアイ | 500MB | ¥890 | |
エクアドル | 500MB | ¥890 | |
エルサルバドル | 500MB | ¥890 | |
グアテマラ | 500MB | ¥890 | |
コスタリカ | 500MB | ¥890 | |
コロンビア | 500MB | ¥890 | |
チリ | 500MB | ¥890 | |
ドミニカ共和国 | 500MB | ¥890 | |
ニカラグア | 500MB | ¥890 | |
パナマ | 500MB | ¥890 | |
プエルトリコ | 500MB | ¥890 | |
ブラジル | 500MB | ¥890 | |
ホンジュラス | 500MB | ¥890 | |
英領バージン諸島 | 500MB | ¥890 | |
仏領ギアナ | 500MB | ¥890 | |
オセアニア | オーストラリア | 500MB | ¥390 |
グアム | 500MB | ¥390 | |
サイパン | 500MB | ¥390 | |
ニュージーランド | 500MB | ¥390 | |
アフリカ | エジプト | 500MB | ¥390 |
カナリア諸島 | 500MB | ¥390 | |
マヨット島 | 500MB | ¥390 | |
モロッコ | 500MB | ¥490 | |
南アフリカ | 500MB | ¥390 |
東ヨーロッパ | |
---|---|
スロバキア | 500MB / ¥390 |
スロベニア | 500MB / ¥390 |
チェコ | 500MB / ¥390 |
トルコ | 500MB / ¥650 |
ハンガリー | 500MB / ¥390 |
ブルガリア | 500MB / ¥390 |
ポーランド | 500MB / ¥390 |
ルーマニア | 500MB / ¥390 |
ロシア | 500MB / ¥390 |
北ヨーロッパ | |
アイスランド | 500MB / ¥390 |
アイルランド | 500MB / ¥390 |
イギリス | 500MB / ¥390 |
エストニア | 500MB / ¥390 |
ガーンジー島 | 500MB / ¥390 |
ジブラルタル | 500MB / ¥390 |
ジャージー島 | 500MB / ¥390 |
スウェーデン | 500MB / ¥390 |
デンマーク | 500MB / ¥390 |
ノルウェー | 500MB / ¥390 |
フィンランド | 500MB / ¥390 |
フェロー諸島 | 500MB / ¥390 |
マン島 | 500MB / ¥390 |
ラトビア | 500MB / ¥390 |
リトアニア | 500MB / ¥390 |
西ヨーロッパ | |
オーストリア | 500MB / ¥390 |
オランダ | 500MB / ¥390 |
スイス | 500MB / ¥390 |
ドイツ | 500MB / ¥390 |
フランス | 500MB / ¥390 |
ベルギー | 500MB / ¥390 |
モナコ | 500MB / ¥390 |
リヒテンシュタイン | 500MB / ¥390 |
ルクセンブルク | 500MB / ¥390 |
南ヨーロッパ | |
アゾレス諸島 | 500MB / ¥390 |
アルバニア | 500MB / ¥390 |
アンドラ | 500MB / ¥390 |
イタリア | 500MB / ¥390 |
キプロス | 500MB / ¥390 |
ギリシャ | 500MB / ¥390 |
クロアチア | 500MB / ¥390 |
サンマリノ | 500MB / ¥390 |
スペイン | 500MB / ¥390 |
セルビア | 500MB / ¥390 |
バチカン市国 | 500MB / ¥390 |
ボスニア | 500MB / ¥390 |
ポルトガル | 500MB / ¥390 |
北マケドニア | 500MB / ¥390 |
マルタ | 500MB / ¥390 |
モンテネグロ | 500MB / ¥390 |
東アジア | |
韓国 | 1GB / ¥290 |
台湾 | 1GB / ¥290 |
中国 | 500MB / ¥390 |
香港 | 1GB / ¥390 |
マカオ | 1GB / ¥390 |
東南アジア | |
インドネシア | 500MB / ¥390 |
カンボジア | 1GB / ¥390 |
シンガポール | 1GB / ¥390 |
タイ | 1GB / ¥390 |
フィリピン | 1GB / ¥390 |
ブルネイ | 500MB / ¥390 |
ベトナム | 1GB / ¥390 |
マレーシア | 1GB / ¥390 |
ミャンマー | 500MB / ¥390 |
ラオス | 500MB / ¥390 |
南アジア | |
インド | 500MB / ¥390 |
スリランカ | 500MB / ¥390 |
ネパール | 500MB / ¥390 |
中東 | |
アラブ首長国連邦 | 500MB / ¥590 |
イスラエル | 500MB / ¥590 |
オマーン | 500MB / ¥650 |
カタール | 500MB / ¥650 |
クウェート | 500MB / ¥650 |
サウジアラビア | 500MB / ¥650 |
バーレーン | 500MB / ¥650 |
ヨルダン | 500MB / ¥650 |
北アメリカ | |
アメリカ | 500MB / ¥390 |
カナダ | 500MB / ¥390 |
メキシコ | 500MB / ¥890 |
中南米 | |
アルゼンチン | 500MB / ¥890 |
ウルグアイ | 500MB / ¥890 |
エクアドル | 500MB / ¥890 |
エルサルバドル | 500MB / ¥890 |
グアテマラ | 500MB / ¥890 |
コスタリカ | 500MB / ¥890 |
コロンビア | 500MB / ¥890 |
チリ | 500MB / ¥890 |
ドミニカ共和国 | 500MB / ¥890 |
ニカラグア | 500MB / ¥890 |
パナマ | 500MB / ¥890 |
プエルトリコ | 500MB / ¥890 |
ブラジル | 500MB / ¥890 |
ホンジュラス | 500MB / ¥890 |
英領バージン諸島 | 500MB / ¥890 |
仏領ギアナ | 500MB / ¥890 |
オセアニア | |
オーストラリア | 500MB / ¥390 |
グアム | 500MB / ¥390 |
サイパン | 500MB / ¥390 |
ニュージーランド | 500MB / ¥390 |
アフリカ | |
エジプト | 500MB / ¥390 |
カナリア諸島 | 500MB / ¥390 |
マヨット島 | 500MB / ¥390 |
モロッコ | 500MB / ¥490 |
南アフリカ | 500MB / ¥390 |
容量 | 料金 | |
---|---|---|
ヨーロッパ | 1GB | ¥690 |
5GB | ¥3,278 | |
10GB | ¥6,210 | |
アジア | 1GB | ¥590 |
5GB | ¥2,803 | |
10GB | ¥5,310 | |
中東 | 1GB | ¥1,090 |
5GB | ¥5,178 | |
10GB | ¥9,810 | |
北アメリカ | 1GB | ¥690 |
5GB | ¥3,278 | |
10GB | ¥6,210 | |
中南米 | 1GB | ¥1,290 |
5GB | ¥6,128 | |
10GB | ¥11,610 | |
オセアニア | 1GB | ¥790 |
5GB | ¥3,573 | |
10GB | ¥7,110 | |
グローバル | 1GB | ¥1,690 |
5GB | ¥8,028 | |
10GB | ¥15,210 |
ヨーロッパ | |
---|---|
1GB | ¥690 |
5GB | ¥3,278 |
10GB | ¥6,210 |
アジア | |
1GB | ¥590 |
5GB | ¥2,803 |
10GB | ¥5,310 |
中東 | |
1GB | ¥1,090 |
5GB | ¥5,178 |
10GB | ¥9,810 |
北アメリカ | |
1GB | ¥690 |
5GB | ¥3,278 |
10GB | ¥6,210 |
中南米 | |
1GB | ¥1,290 |
5GB | ¥6,128 |
10GB | ¥11,610 |
オセアニア | |
1GB | ¥790 |
5GB | ¥3,573 |
10GB | ¥7,110 |
グローバル | |
1GB | ¥1,690 |
5GB | ¥8,028 |
10GB | ¥15,210 |
期間 | 容量 | 料金 | |
---|---|---|---|
ヨーロッパ | 1ヶ月 | 10GB | ¥4,890 |
15GB | ¥6,500 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥26,406 | |
15GB | ¥35,100 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥46,944 | |
15GB | ¥62,400 | ||
韓国 | 1ヶ月 | 10GB | ¥2,390 |
20GB | ¥2,990 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥12,906 | |
20GB | ¥16,146 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥22,944 | |
20GB | ¥28,704 | ||
台湾 | 1ヶ月 | 10GB | ¥2,200 |
無制限 | ¥2,800 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥11,880 | |
無制限 | ¥15,120 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥21,120 | |
無制限 | ¥26,880 | ||
中国 | 1ヶ月 | 10GB | ¥1,700 |
無制限 | ¥2,190 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥9,180 | |
無制限 | ¥11,826 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥16,320 | |
無制限 | ¥21,024 | ||
シンガポール | 1ヶ月 | 10GB | ¥3,300 |
15GB | ¥4,300 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥17,820 | |
15GB | ¥23,220 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥31,680 | |
15GB | ¥41,280 | ||
タイ | 1ヶ月 | 10GB | ¥2,700 |
20GB | ¥3,300 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥14,580 | |
20GB | ¥17,820 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥25,920 | |
20GB | ¥31,680 | ||
フィリピン | 1ヶ月 | 20GB | ¥2,700 |
40GB | ¥3,300 | ||
6ヶ月 | 20GB | ¥14,580 | |
40GB | ¥17,820 | ||
12ヶ月 | 20GB | ¥25,920 | |
40GB | ¥31,680 | ||
ベトナム | 1ヶ月 | 10GB | ¥2,700 |
20GB | ¥3,300 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥14,580 | |
20GB | ¥17,820 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥25,920 | |
20GB | ¥31,680 | ||
マレーシア | 1ヶ月 | 10GB | ¥2,390 |
15GB | ¥2,990 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥12,906 | |
15GB | ¥16,146 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥22,944 | |
15GB | ¥28,704 | ||
アメリカ | 1ヶ月 | 10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥23,220 | |
15GB | ¥35,100 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥41,280 | |
15GB | ¥62,400 | ||
カナダ | 1ヶ月 | 10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥23,220 | |
15GB | ¥35,100 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥41,280 | |
15GB | ¥62,400 | ||
メキシコ | 1ヶ月 | 10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥23,220 | |
15GB | ¥35,100 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥41,280 | |
15GB | ¥62,400 | ||
オーストラリア | 1ヶ月 | 10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥23,220 | |
15GB | ¥35,100 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥41,280 | |
15GB | ¥62,400 | ||
ニュージーランド | 1ヶ月 | 10GB | ¥6,500 |
15GB | ¥8,690 | ||
6ヶ月 | 10GB | ¥35,100 | |
15GB | ¥46,926 | ||
12ヶ月 | 10GB | ¥62,400 | |
15GB | ¥83,424 |
ヨーロッパ / 1ヶ月 | |
---|---|
10GB | ¥4,890 |
15GB | ¥6,500 |
ヨーロッパ / 6ヶ月 | |
10GB | ¥26,406 |
15GB | ¥35,100 |
ヨーロッパ / 12ヶ月 | |
10GB | ¥46,944 |
15GB | ¥62,400 |
韓国 / 1ヶ月 | |
10GB | ¥2,390 |
20GB | ¥2,990 |
韓国 / 6ヶ月 | |
10GB | ¥12,906 |
20GB | ¥16,146 |
韓国 / 12ヶ月 | |
10GB | ¥22,944 |
20GB | ¥28,704 |
台湾 / 1ヶ月 | |
10GB | ¥2,200 |
無制限 | ¥2,800 |
台湾 / 6ヶ月 | |
10GB | ¥11,880 |
無制限 | ¥15,120 |
台湾 / 12ヶ月 | |
10GB | ¥21,120 |
無制限 | ¥26,880 |
中国 / 1ヶ月 | |
10GB | ¥1,700 |
無制限 | ¥2,190 |
中国 / 6ヶ月 | |
10GB | ¥9,180 |
無制限 | ¥11,826 |
中国 / 12ヶ月 | |
10GB | ¥16,320 |
無制限 | ¥21,024 |
シンガポール / 1ヶ月 | |
10GB | ¥3,300 |
15GB | ¥4,300 |
シンガポール / 6ヶ月 | |
10GB | ¥17,820 |
15GB | ¥23,220 |
シンガポール / 12ヶ月 | |
10GB | ¥31,680 |
15GB | ¥41,280 |
タイ / 1ヶ月 | |
10GB | ¥2,700 |
20GB | ¥3,300 |
タイ / 6ヶ月 | |
10GB | ¥14,580 |
20GB | ¥17,820 |
タイ / 12ヶ月 | |
10GB | ¥25,920 |
20GB | ¥31,680 |
フィリピン / 1ヶ月 | |
20GB | ¥2,700 |
40GB | ¥3,300 |
フィリピン / 6ヶ月 | |
20GB | ¥14,580 |
40GB | ¥17,820 |
フィリピン / 12ヶ月 | |
20GB | ¥25,920 |
40GB | ¥31,680 |
ベトナム / 1ヶ月 | |
10GB | ¥2,700 |
20GB | ¥3,300 |
ベトナム / 6ヶ月 | |
10GB | ¥14,580 |
20GB | ¥17,820 |
ベトナム / 12ヶ月 | |
10GB | ¥25,920 |
20GB | ¥31,680 |
マレーシア / 1ヶ月 | |
10GB | ¥2,390 |
15GB | ¥2,990 |
マレーシア / 6ヶ月 | |
10GB | ¥12,906 |
15GB | ¥16,146 |
マレーシア / 12ヶ月 | |
10GB | ¥22,944 |
15GB | ¥28,704 |
アメリカ / 1ヶ月 | |
10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 |
アメリカ / 6ヶ月 | |
10GB | ¥23,220 |
15GB | ¥35,100 |
アメリカ / 12ヶ月 | |
10GB | ¥41,280 |
15GB | ¥62,400 |
カナダ / 1ヶ月 | |
10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 |
カナダ / 6ヶ月 | |
10GB | ¥23,220 |
15GB | ¥35,100 |
カナダ / 12ヶ月 | |
10GB | ¥41,280 |
15GB | ¥62,400 |
メキシコ / 1ヶ月 | |
10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 |
メキシコ / 6ヶ月 | |
10GB | ¥23,220 |
15GB | ¥35,100 |
メキシコ / 12ヶ月 | |
10GB | ¥41,280 |
15GB | ¥62,400 |
オーストラリア / 1ヶ月 | |
10GB | ¥4,300 |
15GB | ¥6,500 |
オーストラリア / 6ヶ月 | |
10GB | ¥23,220 |
15GB | ¥35,100 |
オーストラリア / 12ヶ月 | |
10GB | ¥41,280 |
15GB | ¥62,400 |
ニュージーランド / 1ヶ月 | |
10GB | ¥6,500 |
15GB | ¥8,690 |
ニュージーランド / 6ヶ月 | |
10GB | ¥35,100 |
15GB | ¥46,926 |
ニュージーランド / 12ヶ月 | |
10GB | ¥62,400 |
15GB | ¥83,424 |
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アランド島、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドルエストニア、エジプト、エルサルバドル、オーストリア、オーストラリア、オランダ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、グアドループ、グアム、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、サンマリノ、サン・マルタン、ジブラルタル、ジャージー、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ニカラグア、ネパール、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、バチカン、パナマ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マカオ、マケドニア共和国、マダガスカル、マレーシア、マルタ、マン島、ミャンマー、メキシコ、モナコ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ラオス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ロシア連邦、ヨルダン、北マリアナ諸島、大韓民国、台湾、中華人民共和国、西サハラ、香港、南アフリカ共和国
アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルバ、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、オマーン、ガーナ、キュラソー島、クウェート、グレナダ、ケイマン諸島、ザンビア、ジャマイカ、スリナム、タークス・カイコス諸島、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トリニダード・トバゴ、ナイジェリア、ニュージーランド、ハイチ、ボスニアヘルツェゴビナ、ボリビア、マルティニーク、モーリシャス、ルクセンブルク
アンギラ、アンゴラ、イギリス領ヴァージン諸島、セントビンセント・グレナディーン
¥4,080 税別¥3,080 税別 / 月
¥3,680 税別¥2,680 税別 / 月
¥3,280 税別¥2,280 税別 / 月
¥2,980 税別¥1,980 税別 / 月
¥5,080 税別¥4,080 税別 / 月
¥4,680 税別¥3,680 税別 / 月
¥4,280 税別¥3,280 税別 / 月
¥3,980 税別¥2,980 税別 / 月
¥3,980 税別¥2,980 税別 / 月
¥3,580 税別¥2,580 税別 / 月
¥4,080 税別¥3,080 税別 / 月
契約期間 24ヶ月 (自動更新)・解約事務手数料 ¥9,000 税別・25ヶ月目以降 ¥0
¥5,080 税別¥4,080 税別 / 月
契約期間 縛りなし・解約事務手数料 ¥0・返送料はお客さま負担
¥3,680 税別¥2,680 税別 / 月
契約期間 24ヶ月 (自動更新)・解約事務手数料 ¥9,000 税別・25ヶ月目以降 ¥0
¥3,280 税別¥2,280 税別 / 月
契約期間 24ヶ月 (自動更新)・解約事務手数料 ¥9,000 税別・25ヶ月目以降 ¥0
¥2,980 税別¥1,980 税別 / 月
契約期間 24ヶ月 (自動更新)・解約事務手数料 ¥9,000 税別・25ヶ月目以降 ¥0
¥3,980 税別¥2,980 税別 / 月
契約期間 縛りなし・解約事務手数料 ¥0・返送料はお客さま負担
YouTubeの場合中画質 (360p) で約300時間1時間 約0.3GB
Amazonプライム・ビデオの場合中画質 (480p) で約166時間1時間 約0.6GB
NETFLIXの場合ベーシック画質 (低) で約300時間1時間 約0.3GB
その他
Instagramの場合、閲覧で約250時間TikTokの場合、閲覧で約200時間Zoomの場合、ビデオ通話で約166時間
レンタルプラン 端末レンタル無料
上限なし・100GB・50GB・25GBdocomo・au・SoftBank
スタンダードプラン 取り扱いなし
100GB・50GB・25GBdocomo・au・SoftBank
スタンダードプラン 取り扱いなし
100GB・50GB・25GBSoftBank
スタンダードプラン 取り扱いなし
上限なし・100GB・50GB・25GBdocomo・au・SoftBank
レンタルプラン 端末レンタル無料
上限なし・100GB・50GB・25GBdocomo・au・SoftBank
¥250 税別 / 月 から
盗難・紛失を除く故障・破損・水漏れなどのトラブルをサポート
¥500 税別 / 月 から
盗難・紛失 + 故障・破損・水漏れなどのトラブルをサポート
¥290 非課税 から
専用アプリ等で事前の手続き ※使う分だけ前払い
¥900 非課税 から
事前の手続き不要で現地利用 ※使った分だけ後払い
¥3,000 税別
お申し込み時のみ発生 ※2ヶ月目以降不要
¥0
全国送料無料 (日本国内のみ) ※日本国外からの申込不可